8360EST 电控烟雾感应闭门器一轨道臂 动宁特闭门器
本文阅读4,57573次
?8360EST 电控烟雾感应闭门器一轨道臂 动宁特闭门器
????? 8360EST 电控烟雾感应闭门器一轨道臂 动宁特闭门器:当通电时,门扇将于开启75°~180°之间,产生定位,以方便人员进出;当发生火警,现场状况关闭电源或烟雾弥漫时,则闭门器之定位功能,将会自动取消,变成0°~180°间可以开启及可自动关闭状况,方便人员逃生,并隔离烟雾火灾区。广州凯撒金沙官方网站。
?8360EST 电控烟雾感应闭门器一轨道臂的技术参考资料:
?
技术参考资料 | ? | ? | ? | 8360EST | ||
适用门宽/门重(EN欧盟 标准) | ? | ? | ? | 3 to 6 | ||
#3? | ≤950mm | ≤60kg | ? | ? | ? | 8363EST |
#4? | ≤1100mm | ≤80kg | ? | ? | ? | 8364EST |
#5? | ≤1250mm | ≤100kg | ? | ? | ? | 8365EST |
#6? | ≤1450mm | ≤120kg | ? | ? | ? | 8366EST |
输入电压 | ? | ? | ? | 240V.AC | ||
输出电压 | ? | ? | ? | 24V.DC | ||
最大开启角度 | ? | ? | ? | 180° | ||
15°~0°入锁调速 | ? | ? | ? | √ | ||
180°~15°关门调速 | ? | ? | ? | √ | ||
左右门共用 | ? | ? | ? | √ |
?